FSB型氟塑料合金離心泵
產品類別:FSB型氟塑料合金離心泵
產品編號:310-500L/h
點擊次數:
產品編號:310-500L/h
點擊次數:
訂購熱線:13739106678
氟塑料合金是當今世界最優秀的耐腐蝕材料,我單位選用該材料生產的FSB、FSB-D系列泵,具有特強的耐腐性,且機械強度高、不老化、無毒素分解,可輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性介質,因而廣泛適用于化工、石油、制藥、農藥、冶煉、染料、造紙、電鍍、食品等行業 。
FSB型化工泵由泵體,葉輪,合蓋,密封件,支架,泵軸,邊軸器,吊緊螺栓,螺母,底板組成。
1、泵體:左右兩邊連接部分內埋鋼質法蘭圈各一只模壓塑料合成金制成。
2、合蓋右邊一側內埋一只不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)模壓塑料合金而成。
3、葉輪:采用接軸連接方法,金屬軸為優質鋼精加工后外包塑料合成金模壓而成,使葉輪與金屬接軸牢固地結為一體,保證軸根與葉輪后部承受隨旋轉時的扭矩力,這樣介質浸濕部分為塑料合金。
4、機械密封:采用WB2型、ST型不用冷卻水可調式端面密封技術,由碳化硅、高純度氧化鋁陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。
FSB型氟塑料合金離心泵性能參數表 | ||||||
型號 | 流量 | 揚程 | 進出口徑 | 功率(kw) | 轉速 | |
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5-11 | 2900 |
50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 |
65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 |
65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 |
65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 |
80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 |
無密封自吸泵-氟塑料液下泵-不銹鋼化工離心泵-靖江新耀泵業有限公司
聯系人:許先生
公司電話:0523-84324678
公司傳真:
公司地址:江蘇省靖江市新橋鎮新亞北路168號